<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сайт-информер. Строительство и архитектура.</title>
	<atom:link href="http://pro100info.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pro100info.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2009 15:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Комплектация, пакетизация и контейнеризация строительных материалов и изделий</title>
		<link>http://pro100info.ru/2009/02/01/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://pro100info.ru/2009/02/01/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 15:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методики и Теории Строительства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro100info.ru/2009/02/01/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Комплектация строительных объектов всеми видами материальных ресурсов явилась новой организационной формой снабжения, продиктованной современным уровнем индустриализации и специализации строительства. Комплектные поставки вносят определенные качественные изменения в технологию возведения зданий и сооружений, подчиняя систему снабжения строгому технологическому ритму поточного индустриального строительства. &#160; &#160; Созданные в строительных подразделениях отделы и управления комплектации призваны осуществлять материально-техническое обеспечение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Комплектация строительных объектов всеми видами материальных ресурсов явилась новой организационной формой снабжения, продиктованной современным уровнем индустриализации и специализации строительства. Комплектные поставки вносят определенные качественные изменения в технологию возведения зданий и сооружений, подчиняя систему снабжения строгому технологическому ритму поточного индустриального строительства.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p><img src="http://pro100info.ru/files/2009/02/teormetodikistry1.jpg" /><span id="more-601"></span></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Созданные в строительных подразделениях отделы и управления комплектации призваны осуществлять материально-техническое обеспечение строительства, повышая степень строительной готовности поступающей на объект продукции путем выполнения всех технически и экономически обоснованных подготовительных операций централизованно на предприятиях или в специализированных цехах. Отделы и управления комплектации выступают как потребители выделяемых фондов и как поставщики всех материалов и изделий непосредственно на строительную площадку в нужное время, в необходимом количестве, на заранее определенный объем и в готовом для производства работ виде.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Повышение строительной готовности материалов и изделий выдвинуло новые требования к способам их доставки и обеспечения сохранности во время транспортирования. В связи с этим значительное развитие получили пакетные и контейнерные перевозки, что, в свою очередь, потребовало повысить уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Пакетный способ получил широкое распространение при перевозке стеновых строительных материалов (и в первую очередь кирпича). Пакетированием называется объединение мелкоштучных грузов в укрупненные партии, осуществляемое с помощью поддонов: Поддон вместе с находящейся на нем укрупненной партией мелкоштучного груза называется пакетом.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Комплектное обеспечение объектов материальными ресурсами должно осуществляться в условиях согласованности работы строительных организаций и предприятий-поставщиков по схеме: поставщик — база комплектации — объект. При этом преимущественным видом следует считать транзитную централизованную доставку. Время доставки комплектов материалов и изделий на строящиеся здания определяется проектом производства работ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro100info.ru/2009/02/01/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перспективы развития транспорта строительного типа</title>
		<link>http://pro100info.ru/2009/01/24/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80/</link>
		<comments>http://pro100info.ru/2009/01/24/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 12:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методики и Теории Строительства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro100info.ru/2009/01/24/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80/</guid>
		<description><![CDATA[В перспективе все существующие виды транспорта получат дальнейшее развитие и совершенствование, но одновременно будут постепенно внедряться принципиально новые виды транспорта. Для доставки массовых сыпучих грузов, главным образом на короткие расстояния, вместо автомобильного транспорта широкое применение должен получить непрерывный транспорт— конвейеры, трубопульпопроводы, пневмотранспорт. В условиях бездорожья для перевозки грузов будут использоваться транспортные аппараты на воздушной подушке. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В перспективе все существующие виды транспорта получат дальнейшее развитие и совершенствование, но одновременно будут постепенно внедряться принципиально новые виды транспорта. Для доставки массовых сыпучих грузов, главным образом на короткие расстояния, вместо автомобильного транспорта широкое применение должен получить непрерывный транспорт— конвейеры, трубопульпопроводы, пневмотранспорт. В условиях бездорожья для перевозки грузов будут использоваться транспортные аппараты на воздушной подушке.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://pro100info.ru/files/2009/01/perspektivrazvitiatechniki.jpg" /></p>
<p>Водный транспорт строительных материалов и конструкций является наиболее дешевым видом транспорта, который может осуществляться речным и морским путем. Роль речного транспорта в общей транспортной системе страны в значительной степени определяется географическим расположением водных путей и сезонностью их использования.<span id="more-598"></span></p>
<p>Создание судов смешанного типа «река — море» позволило перевозить грузы из речных портов в морские и обратно, исключить дорогостоящую и требующую большой затраты ручного труда (даже при комплексной механизации) перевалочную операцию. На таких судах можно перевозить крупногабаритные грузы, которые трудно транспортировать по железным и автомобильным дорогам. Так были транспортированы турбины от Ленинграда до Норильска.</p>
<p>Воздушный транспорт применяется для доставки строительных грузов в труднодоступные места.</p>
<p>Трубопроводный транспорт может быть использован для доставки сыпучих и штучных строительных материалов к местам их постоянного потребления (от карьеров к обогатительным заводам, от обогатительных заводов к складам и т. п.). Б настоящее время разрабатываются проекты таких непрерывных видов транспорта для доставки массовых сыпучих грузов, как трубопульпопроводы, капсульный трубопроводный пневмотранспорт.</p>
<p>Канатно-подвесной транспорт с успехом может быть применен для доставки строительных грузов в условиях сильно пересеченной местности и водных преград.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro100info.ru/2009/01/24/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транспорт на строительстве</title>
		<link>http://pro100info.ru/2009/01/17/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5/</link>
		<comments>http://pro100info.ru/2009/01/17/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 07:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методики и Теории Строительства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro100info.ru/2009/01/17/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Транспорт на строительстве в зависимости от расположения дорог по отношению к строительно-монтажной площадке подразделяется на внешний и внутрипостроечный. Внешний транспорт соединяет строительную площадку с общей сетью железный и автомобильных дорог, пристанями, местными карьерами, предприятиями строительной индустрии, расположенными в районе строительства. Внутрипостроечный транспорт обеспечивает перевозки грузов и земляных масс на площадке строительства. Грузы по внешним и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Транспорт на строительстве в зависимости от расположения дорог по отношению к строительно-монтажной площадке подразделяется на внешний и внутрипостроечный.</p>
<p>Внешний транспорт соединяет строительную площадку с общей сетью железный и автомобильных дорог, пристанями, местными карьерами, предприятиями строительной индустрии, расположенными в районе строительства. Внутрипостроечный транспорт обеспечивает перевозки грузов и земляных масс на площадке строительства. Грузы по внешним и внутрипостроечным путям перевозятся, как правило, средствами специализированных транспортных организаций, выполняющих эту работу по договорам со строительными организациями, и в отдельных  случаях — транспортными средствами, принадлежащими строительству.<span id="more-597"></span></p>
<p>В строительстве могут использоваться все виды современного транспорта: железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный, канатно-подвесной, пневматический и др. Область применения различных видов транспорта в строительстве зависит от ряда факторов, например дальности возки и др.</p>
<p>Наиболее массовым видом транспорта в жилищно-гражданском строительстве является автомобильный, обладающий большой маневренностью. В промышленном строительстве большой удельный вес занимает железнодорожный транспорт.</p>
<p>На всех видах транспорта предусматриваются внедрение комплекса машин и механизмов для ликвидации тяжелого физического труда на погрузочно-разгрузочных работах, всемерное расширение контейнерной и пакетной перевозок грузов. Применение в широких масштабах контейнеров, пакетов и поддонов позволит коренным образом изменить организацию и технологию транспортного процесса, обеспечить механизацию и автоматизацию перегрузочных работ от склада-отправителя до склада-получателя и существенно повысить производительность труда и эффективность перевозок.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro100info.ru/2009/01/17/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виды строительных перевозок, транспорта и транспортных средств</title>
		<link>http://pro100info.ru/2009/01/14/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%8b-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%ba-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be/</link>
		<comments>http://pro100info.ru/2009/01/14/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%8b-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%ba-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 19:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методики и Теории Строительства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro100info.ru/2009/01/14/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%8b-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%ba-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be/</guid>
		<description><![CDATA[К числу основных условий успешного и экономичного возведения различных зданий и сооружений относятся: правильный выбор транспортных средств и комплексная механизация транспортного процесса (погрузка, перемещение и выгрузка грузов); рациональная эксплуатация транспортных средств и надлежащее содержание подъездных и внутрипостроечных дорог; правильный выбор направлений транспортных путей с максимальным использованием постоянных дорог, как существующих в районе строительства, так и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>К числу основных условий успешного и экономичного возведения различных зданий и сооружений относятся: правильный выбор транспортных средств и комплексная механизация транспортного процесса (погрузка, перемещение и выгрузка грузов); рациональная эксплуатация транспортных средств и надлежащее содержание подъездных и внутрипостроечных дорог; правильный выбор направлений транспортных путей с максимальным использованием постоянных дорог, как существующих в районе строительства, так и намеченных к строительству за счет первоочередного их возведения до начала надземных работ на строительно-монтажной площадке.</p>
<p><img src="http://pro100info.ru/files/2009/01/novieperevozki.jpg" /></p>
<p>Так как индустриализация строительства связана с увеличением заводской готовности сборных элементов, резко возрастает роль и значимость специализированных транспортных средств, способных обеспечить перевозку конструкций и деталей, имеющих значительные массы и габариты.<span id="more-596"></span></p>
<p>Виды перевозок зависят от ряда технико-экономических факторов (расстояния перевозки, типа и характера грузов, рельефа местности, наличия дорог, водных путей и т. д.) и могут быть специализированными (с использованием одного вида транспорта) или смешанными (автомобильно-железнодорожными и автомобильно-железнодорожно-водными, автомобильно-водными, автомобильно-воздушными и т. п.).</p>
<p>Интенсивность перевозок строительных грузов характеризуется понятиями грузооборот и грузопоток.</p>
<p>Грузооборот — общая интенсивность перевозки грузов(в тоннах) со складов на объект пли с объекта на объект за определенный промежуток времени.</p>
<p>Грузопоток — интенсивность перевозки грузов (в тоннах) по определенному участку транспортного пути в единицу времени.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro100info.ru/2009/01/14/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%8b-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%ba-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для технико-экономической оценки проектов зданий и сооружений</title>
		<link>http://pro100info.ru/2009/01/07/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be/</link>
		<comments>http://pro100info.ru/2009/01/07/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительные работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro100info.ru/2009/01/07/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be/</guid>
		<description><![CDATA[Для технико-экономической оценки проектов зданий и сооружений, а также технического уровня строительства введено понятие о степени их сборности. Степень сборности зданий и сооружений определяется как отношение (в процентах) сметной стоимости (франко-строительная площадка) сборных конструкций и деталей, а также предварительно заготовленных узлов для санитарно-технических, электротехнических и технологических систем, включаемых в объем строительно-монтажных работ, к сметной стоимости [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Для технико-экономической оценки проектов зданий и сооружений, а также технического уровня строительства введено понятие о степени их сборности. Степень сборности зданий и сооружений определяется как отношение (в процентах) сметной стоимости (франко-строительная площадка) сборных конструкций и деталей, а также предварительно заготовленных узлов для санитарно-технических, электротехнических и технологических систем, включаемых в объем строительно-монтажных работ, к сметной стоимости всех строительных материалов, сборных конструкций, деталей и предварительно заготовленных узлов.</p>
<p><img src="http://pro100info.ru/files/2009/01/dliytehnikoekonomich.jpg" /> <span id="more-593"></span></p>
<p align="justify">Степень сборности зданий и сооружений, наибольшая и средняя масса сборных элементов, укрупнение конструкций и деталей, а также оборудования в монтажные узлы и блоки должны устанавливаться в проектах проектными организациями. Строительные организации, исходя из возможностей производственной базы строительства и наличных средств механизации, могут по согласованию с проектными организациями повышать степень сборности, предусмотренную проектом.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Уровень комплексной механизации строительных работ определяется как отношение (в %) объема каждого вида работ, выполненного средствами комплексной механизации, ко всему объему этого вида работ;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Энерговооруженность труда (Эт) определяется отношением суммарной мощности двигателей к среднесписочному числу рабочих:</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">где суммарная мощность двигателей машин, эксплуатируемых на строительстве, кВт.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Продолжительность строительства является основным показателем при производстве работ. Сокращение сроков строительства влечет за собой уменьшение накладных расходов и снижение стоимости работ. Продолжительность строительства регламентируется СНиП III-A. 3—74, в котором даны числовые значения норм продолжительности строительства в месяцах и примерное распределение капитальных вложений и строительно-монтажных работ по годам строительства и в процентах от сметной стоимости сооружений,</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Трудоемкость, отнесенная к объему работ или возведенному конструктивному элементу, выражает затраты труда рабочих в человеко-часах или человеко-днях и затраты работы машин в машино-сменах при выполнении данного объема работ. Трудоемкость всех работ на строительстве равна сумме трудоемкости отдельных видов работ. Затраты труда могут изменяться в значительных пределах в зависимости от тех условий и той организации, в которых осуществляется строительный процесс.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Следовательно, выработка рабочих и машин становится одним из технико-экономических показателей, позволяющих судить о степени организованности строительства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro100info.ru/2009/01/07/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технико-экономические показатели строительного производства</title>
		<link>http://pro100info.ru/2009/01/05/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://pro100info.ru/2009/01/05/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительные работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro100info.ru/2009/01/05/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d1%82/</guid>
		<description><![CDATA[Для возведения или реконструкции какого-либо здания пли сооружения необходимо иметь проектно-сметную документацию. утвержденную в соответствующем порядке. Проектирование промышленных предприятий, жилых и гражданских зданий, сооружений или их комплексов ведется, как правило, в две стадии— технический проект и рабочие чертежи, или одностадийно-технорабочий проект. Решение о стадийности проектирования принимается инстанцией, утверждающей ТЭО. При этом предусматривается широкое использование типовых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Для возведения или реконструкции какого-либо здания пли сооружения необходимо иметь проектно-сметную документацию. утвержденную в соответствующем порядке. Проектирование промышленных предприятий, жилых и гражданских зданий, сооружений или их комплексов ведется, как правило, в две стадии— технический проект и рабочие чертежи, или одностадийно-технорабочий проект. Решение о стадийности проектирования принимается инстанцией, утверждающей ТЭО. При этом предусматривается широкое использование типовых проектов и типовых решений или повторное применение имеющихся экономичных проектов-аналогов.</p>
<p><img src="http://pro100info.ru/files/2009/01/tehnoraboti.jpg" /></p>
<p><span id="more-592"></span></p>
<p align="justify">Общая сметная стоимость строительства предприятий, здания или сооружения определяется сводной сметой строительства к техническому (технорабочему) проекту, которая после утверждения в надлежащем порядке служит основным документом для планирования капитальных вложений и финансирования строительства. Сводную смету строительства составляют на основании объектных смет на здания и сооружения, смет на отдельные виды работ и на проектно-изыскательские работы.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Для составления смет и расчетов за выполненные работы служат сборники укрупненных сметных норм и единичных районных расценок на различные виды работ. Эти сметно-нормативные документы являются обязательными для всех проектирующих и строящих организаций. Важнейшими стоимостными показателями в строительстве являются стоимости 1 м2 жилой площади, 1 м2 полезной площади и 1 м3 здания. Снижение сметной стоимости за счет снижения себестоимости строительных работ, т. е. всех фактических затрат строительной организации -по осуществлению строительных работ, выраженных в денежной форме, является важнейшим показателем строительной промышленности.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Планируя цены на строительную продукцию, Советское государство планирует также себестоимость строительства, устанавливая для строительной промышленности в народнохозяйственных планах (перспективных и годовых) задания по снижению себестоимости против установленных сметных цен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro100info.ru/2009/01/05/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строительство. Характер конструкций</title>
		<link>http://pro100info.ru/2008/12/29/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9/</link>
		<comments>http://pro100info.ru/2008/12/29/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 18:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительные работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro100info.ru/2008/12/29/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9/</guid>
		<description><![CDATA[Характер конструкций оказывает значительное влияние на схему передвижения по фронту работ бригад рабочих, участвующих в потоке, и в связи с этим — на всю организацию потока. С этой точки зрения различают поточно-линейный и поточно-захватный способы работ. Первый применяется на сооружениях большой протяженности (тоннели, дороги и т. п.), а второй— на зданиях различного назначения и подразделяется, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Характер конструкций оказывает значительное влияние на схему передвижения по фронту работ бригад рабочих, участвующих в потоке, и в связи с этим — на всю организацию потока. С этой точки зрения различают поточно-линейный и поточно-захватный способы работ. Первый применяется на сооружениях большой протяженности (тоннели, дороги и т. п.), а второй— на зданиях различного назначения и подразделяется, в свою очередь, на одноярусный и многоярусный способы.</p>
<p><img src="http://pro100info.ru/files/2008/12/harakterrabot.jpg" /></p>
<p>При поточном строительстве жилых кварталов или промышленных предприятий организуется комплексный поток, состоящий из объектных и специализированных потоков. Продукцией специализированных потоков являются законченные конструктивные элементы зданий и сооружений или объемы работ (например, на земляных работах), объектных потоков — законченные здания (сооружения) или их части (например, пролет 1 цеха)<span id="more-586"></span></p>
<p>Поточное строительство может иметь различные темпы в зависимости от принятого ритма производства работ, т. е. количества времени, отводимого на выполнение отдельных строительных процессов, и сроков возведения объекта в целом. Выбор того или иного темпа зависит от наличия материально-технических и трудовых ресурсов и возможности обеспечения соответствующего фронта работ для рабочих и строительных машин.</p>
